Unsere Hall of Fame: ganz besondere Teilnehmer
Das gemeinsame Sporterlebnis steht beim FunRun an oberster Stelle. Weil es mit professionellen Rahmenbedingungen noch mehr Spaß macht, gibt es für alle Teilnehmer die Zeitmessung per Transponder. Für eine erfolgreiche Teilnahme erhalten alle Großen eine Urkunde und alle Kleinen eine Medaille. In der Teilnehmerliste sind alle Läufer zu finden, die sich erfolgreich angemeldet und den Bezahlvorgang abgeschlossen haben.
| Vorname | Nachname | Gruppe | Teilnahme als |
|---|---|---|---|
| Mariann | Halasz | Kinderhaus Nürnberg | Nordic Walking (6km) |
| Aysin | Yumli | Läufer/in (5km) | |
| Lina | Feldkirchner | Die Helene Flitzer 🙂 | Schüler/in, 7-14 Jahre (1km Parkrunde) |
| Anne | Müller-Fobbe | pfm medical titanium | Nordic Walking (6km) |
| Doraly | Chezeu Sukem | ING_Laufgruppe | Läufer/in (5km) |
| Doraly | Chezeu Sukem | Läufer/in (5km) | |
| Peter | Schuster | Vodafone Technik Süd | Nordic Walking (6km) |
| Katharina | Mai | pfm medical titanium | Läufer/in (8,8km) |
| Michael | Mattern | Läufer/in (8,8km) | |
| Tom | Miedniak | Läufer/in (5km) | |
| Holger | Miedniak | Läufer/in (5km) | |
| Christian | Schwarz | Polizeiinspektion Nürnberg-West | Läufer/in (8,8km) |
| Benedikt | Garbert | Kind, 4-6 Jahre (1km Parkrunde) | |
| Bernhard | Garbert | Läufer/in (5km) | |
| Matteo | Heß | Schüler/in, 7-14 Jahre (1km Parkrunde) | |
| Leopold | Heß | Schüler/in, 7-14 Jahre (1km Parkrunde) | |
| Andreas | Neumann | Läufer/in (8,8km) | |
| Jost | Schönleben | Läufer/in (8,8km) | |
| Johannes | Silberhorn | Schüler/in, 7-14 Jahre (1km Parkrunde) | |
| Tanja | Rank | Läufer/in (8,8km) | |
| Dennis | Mendle | Läufer/in (5km) | |
| Laura | Popp | Läufer/in (8,8km) | |
| Florian | Radke | Läufer/in (8,8km) | |
| Martin | Tsenov | Nordic Walking (6km) |

