Unsere Hall of Fame: ganz besondere Teilnehmer
Das gemeinsame Sporterlebnis steht beim FunRun an oberster Stelle. Weil es mit professionellen Rahmenbedingungen noch mehr Spaß macht, gibt es für alle Teilnehmer die Zeitmessung per Transponder. Für eine erfolgreiche Teilnahme erhalten alle Großen eine Urkunde und alle Kleinen eine Medaille. In der Teilnehmerliste sind alle Läufer zu finden, die sich erfolgreich angemeldet und den Bezahlvorgang abgeschlossen haben.
| Vorname | Nachname | Gruppe | Teilnahme als |
|---|---|---|---|
| Fabian | Dalferth | Schüler/in, 7-14 Jahre (1km Parkrunde) | |
| Leah | Rocha Facanha | Kind, 4-6 Jahre (1km Parkrunde) | |
| Florian | Pfeiffer | Schüler/in, 7-14 Jahre (1km Parkrunde) | |
| Katrin | Günther | BG RCI | Läufer/in (8,8km) |
| Amelie | Dudek | Schüler/in, 7-14 Jahre (1km Parkrunde) | |
| Tim | Dudek | Kind, 4-6 Jahre (1km Parkrunde) | |
| Aashvi | Chitluri | Schüler/in, 7-14 Jahre (1km Parkrunde) | |
| Michael | Frohmader | Läufer/in (8,8km) | |
| Dominik | Winkelmann | ING_Laufgruppe | Läufer/in (5km) |
| Louisa | Thiele | LAP VBI AG | Läufer/in (5km) |
| Antje | Saradeth | Läufer/in (8,8km) | |
| Hanna | Kiese | Kind, 4-6 Jahre (1km Parkrunde) | |
| Christopher | Kobelt | Läufer/in (8,8km) | |
| Hajo | Fuhrmann | LAP VBI AG | Läufer/in (5km) |
| Birte | Kohl | ING_Laufgruppe | Läufer/in (8,8km) |
| Smit | Bhagat | Green-Team Gossen Metrawatt | Läufer/in (8,8km) |
| Tobias | Hofmann | Die Schrittmacher | Läufer/in (8,8km) |
| Tatjana | Jovanovic | DEBIN | Nordic Walking (6km) |
| Andreas | Huber | LAP VBI AG | Läufer/in (8,8km) |
| Florian | Fuchs | LAP VBI AG | Läufer/in (8,8km) |
| Carolin | Seidl | Läufer/in (8,8km) | |
| Timm | Traspel | Läufer/in (8,8km) | |
| Peter | Kosza | LAP VBI AG | Läufer/in (8,8km) |
| Christiane | Messner | LAP VBI AG | Läufer/in (5km) |
| Linda | Griebak | Bewegte Bande | Läufer/in (5km) |

