Nordic Walker
Teilnehmerliste
Hier finden Sie alle angemeldeten Teilnehmer - sobald der Anmeldevorgang abgeschlossen ist.
| Vorname | Nachname | m/w | Gruppe | Startnummer | Ergebnis | Urkunde drucken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelheid | Herdegen | TSV Stein 1875 e.V. | 871 | 01:22:23 | ||
| Andrea | Ulherr | --- | 817 | |||
| Andreas | Dorr | Die Glorreichen 6 | 843 | 01:27:15 | ||
| Andreas | Ertel | GOSSEN METRAWATT | 846 | 01:25:40 | ||
| Andreas | Obst | Techem | 857 | 01:14:38 | ||
| Angelika | Frisch | 880 | 01:10:00 | |||
| Anke | Schindler-Nowak | Techem | 858 | 01:45:47 | ||
| Anna | Köpplin-Gert | ABISCON | 831 | 01:25:50 | ||
| Annemarie | Götz | --- | 812 | 01:23:23 | ||
| Armin | Guthardt | Running SUN | 850 | 01:10:52 | ||
| Beate | Heinert | AWO Nürnberg | 835 | 01:25:45 | ||
| Bernd | Benfer | --- | 802 | 01:25:55 | ||
| Berthold | Geiger | ABISCON | 833 | 01:25:25 | ||
| Bianca | Kempf | Techem | 859 | 01:45:50 | ||
| Birgit | Niehus | TSV Stein 1875 e.V. | 875 | 01:30:31 | ||
| Brigitte | Flögel | TSV Stein 1875 e.V. | 870 | 01:22:11 | ||
| Brigitte | Hebele | Die Glorreichen 6 | 841 | 01:27:17 | ||
| Christiane | Schmidt | SV Weiherhof | 852 | |||
| Elke | Weißenberger | BG RCI | 277 | 01:25:14 | ||
| Erich | Hofmann | --- | 819 | 01:28:02 |

