Schüler
Teilnehmerliste
Hier finden Sie alle angemeldeten Teilnehmer - sobald der Anmeldevorgang abgeschlossen ist.
| Vorname | Nachname | m/w | Gruppe | Startnummer | Ergebnis | Urkunde drucken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alara | Kömür | 1. FCN Handball Kids | 00.00.00 | |||
| Alessio | Treviso | eMOtion Dance | 00.00.00 | |||
| Alexandra | Ulherr | --- | 00.00.00 | |||
| Amina | Gocs | eMOtion Dance | 00.00.00 | |||
| Ana-Maria | Duspara | eMOtion Dance | 00.00.00 | |||
| Anastasia | Duspara | eMOtion Dance | 00.00.00 | |||
| Andjela | Vojonovic | eMOtion Dance | 00.00.00 | |||
| Angeliki | Dimitradis | eMOtion Dance | 00.00.00 | |||
| Anjana | Guenther | --- | 00.00.00 | |||
| Ann-Katrin | Kluge | 1. FCN Handball Kids | 00.00.00 | |||
| Anna-Maria | Kampic | eMOtion Dance | 00.00.00 | |||
| Annabella | Bermüller González | --- | 00.00.00 | |||
| Annika | Hergenröther | --- | 00.00.00 | |||
| Annika | Peters | --- | 00.00.00 | |||
| Antonia | Hädelein | 1. FCN Handball Kids | 00.00.00 | |||
| Antonio | Bermüller González | --- | 00.00.00 | |||
| Bayer | Moritz | --- | 00.00.00 | |||
| Birand | Kömür | 1. FCN Handball Kids | 00.00.00 | |||
| Caitlin | Hedges | 1. FCN Handball Kids | 00.00.00 | |||
| Carina | Endlein | --- | 00.00.00 |

